游戏中心

游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[3, 1, 8]的十二组加载快照(实例01)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[3, 1, 8],总工作[19, 12, 9] [[0, 0, 0], [19, 12, 9], [10, 4, 9], [18, 2, 6], [18, 3, 0], [18, 3, 3], [6, 6, 1], [13, 4, 5], [1, 5, 6], [11, 2, 3], [13, 11, 1], [5, 7, 0]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重12得0,简单平均为0。

完成数[19, 12, 9],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['3', '1', '8'];除总权重12得1,简单平均为1。

完成数[10, 4, 9],各比例['10/19', '1/3', '1'],已兑现权重['30/19', '1/3', '8'];除总权重12得565/684,简单平均为106/171。

完成数[18, 2, 6],各比例['18/19', '1/6', '2/3'],已兑现权重['54/19', '1/6', '16/3'];除总权重12得317/456,简单平均为203/342。

完成数[18, 3, 0],各比例['18/19', '1/4', '0'],已兑现权重['54/19', '1/4', '0'];除总权重12得235/912,简单平均为91/228。

完成数[18, 3, 3],各比例['18/19', '1/4', '1/3'],已兑现权重['54/19', '1/4', '8/3'];除总权重12得1313/2736,简单平均为349/684。

完成数[6, 6, 1],各比例['6/19', '1/2', '1/9'],已兑现权重['18/19', '1/2', '8/9'];除总权重12得799/4104,简单平均为317/1026。

完成数[13, 4, 5],各比例['13/19', '1/3', '5/9'],已兑现权重['39/19', '1/3', '40/9'];除总权重12得292/513,简单平均为269/513。

完成数[1, 5, 6],各比例['1/19', '5/12', '2/3'],已兑现权重['3/19', '5/12', '16/3'];除总权重12得449/912,简单平均为259/684。

完成数[11, 2, 3],各比例['11/19', '1/6', '1/3'],已兑现权重['33/19', '1/6', '8/3'];除总权重12得521/1368,简单平均为41/114。

完成数[13, 11, 1],各比例['13/19', '11/12', '1/9'],已兑现权重['39/19', '11/12', '8/9'];除总权重12得2639/8208,简单平均为1171/2052。

完成数[5, 7, 0],各比例['5/19', '7/12', '0'],已兑现权重['15/19', '7/12', '0'];除总权重12得313/2736,简单平均为193/684。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。